Ergebnisse Rundenwettkampf-Luftgewehr Saison 2011 / 2012
 

   1. Mannschaft, B-Klasse
   
  Vorrunde
   
Tegernbach 64 I - Oberlauterbach II 1464 : 1480
Singenbach III - Tegernbach 64 I 1475 : 1477
Tegernbach 64 I - Brunnen III 1462 : 1440
Lampertshofen II - Tegernbach 64 I 1483 : 1495
Junkenhofen I - Tegernbach 64 I 1471 : 1477
Tegernbach 64 I - Weilenbach I 1490 : 1461
Lindach II - Tegernbach 64 I 1477 : 1467
   

Tabelle
1 Tegernbach 64 I 10 : 4 10332
2 Weilenbach I 8 : 6 10329
3 Lindach II 8 : 6 10285
4 Singenbach III 8 : 6 10228
5 Lampertshofen II 6 : 8 10317
6 Junkenhofen I 6 : 8 10280
7 Oberlauterbach II 6 : 8 10280
8 Brunnen III 4 : 10 10143
   2. Mannschaft, D-Klasse
   
  Vorrunde
   
Tegernbach 64 II - Singenbach IV 1467 : 1454
Alberzell III - Tegernbach 64 II 1422 : 1447
Tegernbach 64 II - Weilach II 1459 : 1440
Gachenbach III - Tegernbach 64 II 1375 : 1469
Sandizell I - Tegernbach 64 II 1441 : 1431
Tegernbach 64 II - Tegernbach K II 1466 : 1439
Langenmosen II - Tegernbach 64 II 1460 : 1474
             

Tabelle
1 Tegernbach 64 II 12 : 2 10213
2 Tegernbach K. III 8 : 6 10165
3 Singenbach IV 8 : 6 10154
4 Gachenbach III 8 : 6 10073
5 Sandizell I 7 : 7 10069
6 Langenmosen II 6 : 8 10135
7 Alberzell III 4 : 10 10085
8 Weilach II 3 : 11 9962
   3. Mannschaft, G-Klasse Nord
   
  Vorrunde
   
Tegernbach K IV - Tegernbach 64 III 1431 : 1418
Tegernbach 64 III - Lampertshofen IV 1425 : 1424
Waidhofen IV - Tegernbach 64 III 1438 : 1412
Tegernbach 64 III - Halsbach/Hörzh. II 1422 : 1422
Tegernbach 64 III - Adelshausen IV 1434 : 1392
Brunnen V - Tegernbach 64 III 1390 : 1403
Tegernbach 64 III - Lindach IV 1428 : 1405
             

Tabelle
1 Waidhofen IV 14 : 0 10169
2 Lampertshofen IV 10 : 4 10012
3 Tegernbach 64 III 9 : 5 9942
4 Brunnen V 8 : 6 9856
5 Lindach IV 6 : 8 9909
6 Halsbach/Hörzh. II 5 : 9 9863
7 Tegernbach K. IV 4 : 10 9825
8 Adelshausen IV 0 : 14 9688
   4. Mannschaft, H-Klasse Nord
   
  Vorrunde
   
Waidhofen V - Tegernbach 64 IV 1399 : 1377
Tegernbach 64 IV - Langenmosen III 1393 : 1392
Brunnen VI - Tegernbach 64 IV 1390   1392
Tegernbach 64 IV - Pobenhausen III 1414 : 1392
Tegernbach 64 IV - Weilenbach III 1411 : 1367
Edelshausen III - Tegernbach 64 IV 1349 : 1412
Tegernbach 64 IV - Lindach V 1367   1383
             

Tabelle
1 Lindach V 14 : 0 9822
2 Tegernbach 64 IV 10 : 4 9766
3 Pobenhausen III 10 : 4 9759
4 Waidhofen V 8 : 6 9774
5 Langenmosen III 6 : 8 9691
6 Brunnen VI 4 : 10 9560
7 Weilenbach III 2 : 12 9491
8 Edelshausen III 2 : 12 9394
   5. Mannschaft, I-Klasse Nord
   
  Vorrunde
   
Steingriff VI - Tegernbach 64 V 1418 : 1378
Tegernbach 64 V - Hohenwart I 1350 : 1318
Singenbach VI - Tegernbach 64 V 1347 : 1318
Tegernbach 64 V - Freinhausen I 1334 : 1376
Tegernbach 64 V - Adelshausen V 1368   1351
Waidhofen VI - Tegernbach 64 V 1337 : 1325
Tegernbach 64 V - Langenmosen IV 1341 : 1335
             

Tabelle
1 Steingriff VI 12 : 2 7009
2 Singenbach VI 8 : 6 6787
3 Hohenwart I 8 : 6 6727
4 Freinhausen I 8 : 6 6788
5 Adelshausen V 6 : 8 6748
6 Tegernbach 64 V 6 : 8 6684
7 Waidhofen VI 6 : 8 6550
8 Langenmosen IV 2 : 12 6495
 

Einzelergebnisse

Legende: Stammmannschaft Aushilfen / [ Ersatz ]

 
 1. Mannschaft, B-Klasse
Wettkampf
Datum
 Hausl Ludwig
 Schlittenbauer Georg jun.
 Riedl Stefan
 Menzel Benjamin
 Mannschaftsergebnis
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
07.10. 14.10. 21.10. 28.10. 04.11. 11.11. 18.11. 02.03. 09.03. 16.03. 23.03. 30.03. 06.04. 13.04.
366 372 376 368 361 373 371              
367 365 360 373 371 369 369              
362 370 359 379 373 375 360              
369 370 367 375 372 373 367              
1464 1477 1462 1495 1477 1490 1467              

 
 2. Mannschaft, D-Klasse
Wettkampf
Datum
 Deuter Herbert
 Halbig Christine
 Papperger Martin
 Hammerschmid Markus
 Mannschaftsergebnis
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
07.10. 14.10. 21.10. 28.10. 04.11. 11.11. 18.11. 02.03. 09.03. 16.03. 23.03. 30.03. 06.04. 13.04.
366 364 369 366 367 366 364              
365 370 368 378 362 373 378              
360 365 355 368 354 359 359              
376 348 367 357 348 368 373              
1467 1447 1459 1469 1431 1466 1474              

 
 3. Mannschaft, G-Klasse Nord
Wettkampf
Datum
 Reiter Philipp
 Fuchs Lukas
 Fuchs Georg
 Fuchs Matthias
 Mannschaftsergebnis
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
07.10. 14.10. 21.10. 28.10. 04.11. 11.11. 18.11. 02.03. 09.03. 16.03. 23.03. 30.03. 06.04. 13.04.
347 358 336 342 358 351 355              
350 339 347 355 353 334 354              
355 363 365 361 362 356 357              
366 365 364 364 361 362 362              
1418 1425 1412 1422 1434 1403 1428              

 
 4. Mannschaft, H-Klasse Nord
Wettkampf
Datum
 Lehmair Waltraud
 Hausl Veronika
 Rabl Corinna
 Hausl Stephanie
 Mannschaftsergebnis
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
07.10. 14.10. 21.10. 28.10. 04.11. 11.11. 18.11. 02.03. 09.03. 16.03. 23.03. 30.03. 06.04. 13.04.
359 345 355 366 364 354 367              
340 322 328 329 337 346 313              
330 360 346 350 347 342 319              
348 366 363 369 363 370 368              
1377 1393 1392 1414 1411 1412 1367              

 
 5. Mannschaft, I-Klasse Nord
Wettkampf
Datum
Schlittenbauer Christoph
 Mader Florian
 Ostermair Rosi
 Hörmann Andreas
 Dreßl Marco
 Lehmair Martin
 Hausl Verena
 Mannschaftsergebnis
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
07.10. 14.10. 21.10. 28.10. 04.11. 11.11. 18.11. 02.03. 09.03. 16.03. 23.03. 30.03. 06.04. 13.04.
357 335 339 350 344 326                
347   350 334 349 355 353              
321 [ 303 ]   [ 331 ] 341 319 334              
[ 353 ] 328 324 345 334 325                
353 338                        
[ 320 ] [ 319 ] 305 305 316   301              
  349         353              
1378 1350 1318 1334 1368 1325 1341              

Es werden vier Schützen für das Mannschaftsergebnis gewertet, Ergebnis in  Klammern = Ersatzschütze
M 1, M 2 oder M 3 bedeutet, der Schütze hat an diesem Wettkampftag in der entsprechenden Mannschaft geschossen

 
Rangliste
    Schnitt
 
Anzahl
RWK
bestes
Ergebnis
1 Halbig Christine 370,57 7 378
2 Menzel Benjamin 370,43 7 375
3 Hausl Ludwig 369,57 7 376
4 Riedl Stefan 368,29 7 379
5 Schlittenbauer Georg jun. 367,71 7 373
6 Deuter Herbert 366,00 7 369
7 Hausl Stephanie 363,86 7 370
8 Fuchs Matthias 363,43 7 366
9 Hammerschmid Markus 362,43 7 376
10 Papperger Martin 360,00 7 368
11 Fuchs Georg 359,86 7 365
12 Lehmair Waltraud 358,57 7 367
13 Hausl Verena 351,00 2 353
14 Reiter Philipp 349,57 7 358
15 Mader Florian 348,00 6 355
16 Fuchs Lukas 347,43 7 355
17 Dreßl Marco 345,50 2 353
18 Rabl Corinna 342,00 7 360
19 Schlittenbauer Christoph 341,83 6 357
20 Hörmann Andreas 334,83 6 353
21 Hausl Veronika 330,71 7 346
22 Ostermair Rosi 324,83 6 341
23 Lehmair Martin 311,00 6 320
         
         
Mannschaftsstatistik
Schnitt
Vorrunde
Schnitt
Rückrunde
Schnitt
gesamt
bestes
Ergebnis
Mannsch. 1, B-Klasse 1476,0 1476,0 1495
Mannsch. 2, D-Klasse 1459,0 1459,0 1474
Mannsch. 3, G-Kl. Nord 1420,3 1420,3 1434
Mannsch. 4, H-Kl. Nord 1395,1 1395,1 1414
Mannsch. 5, I-Kl. Nord 1344,9 1344,9 1378

Links auf die Homepage des Sportschützengaues Schrobenhausen

Terminplan

Zeitungstabelle

Beste Schützen

Rangliste

Mannschafts - Ergebnisse

Zeitungsbericht

Bezirksliga  



 

 

Archiv: Saison 2007/08 | Saison 2008/09 | Saison 2009/10 | Saison 2010/11

-- nach oben --